| Назва Тарифа | Vodafone Device S | Vodafone Device M | Vodafone Device L |
|---|---|---|---|
| Дзвінки в мережі Vodafone | 50 хв/день | 1 грн/хв | 1 грн/хв |
| Вартість послуг за місяць, грн | 50 | 100 | 160 |
| Пакет хвилин для дзвінків на інші оператори України | 1 грн/хв | 1 грн/хв | 1 грн/хв |
| Мобільний інтернет | 500 МБ/день | 10 ГБ | 18 ГБ |
| SMS на всі мобільні мережі по Україні, шт. | 100 шт./день | 1 грн/шт. | 1 грн/шт. |
Умови надання послуг зв'язку можуть змінюватися оператором без попередження!
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vodafone |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 125 ₴




