| Название Тарифа | Vodafone Device S | Vodafone Device M | Vodafone Device L |
|---|---|---|---|
| Звонки в сети Vodafone | 50 мин/день | 1 грн/мин | 1 грн/мин |
| Стоимость услуг за месяц, грн | 50 | 100 | 160 |
| Пакет минут для звонков на другие операторы Украины | 1 грн/мин | 1 грн/мин | 1 грн/мин |
| Мобильный Интернет | 500 МБ/день | 10 ГБ | 18 ГБ |
| SMS на все мобильные сети по Украине, шт | 100 шт./день | 1 грн/шт. | 1 грн/шт. |
Условия предоставления услуг связи могут меняться оператором без предупреждения!
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vodafone |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 125 ₴




